Size Guide
| Size | Chest (inches) | Length (inches) | Sleeve Length (inches) | Best for Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 – 36 | 25.5 – 26 | 7.5 – 8.0 | 45 – 55 |
| S | 37 – 38 | 26.5 – 27 | 8.0 – 8.5 | 55 – 65 |
| M | 39 – 40 | 27.5 – 28 | 8.5 – 9.0 | 65 – 75 |
| L | 41 – 42 | 28.5 – 29 | 9.0 – 9.5 | 75 – 85 |
| XL | 43 – 44 | 29.5 – 30 | 9.5 – 10.0 | 85 – 95 |
| XXL | 45 – 46 | 30.5 – 31 | 10.0 – 10.5 | 95+ |
